Thanks to all who participated in the IV. CORSO-KORSÓ HÁZISÖRFŐZŐK VERSENYE.
There were 70 entries judged and 56 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show – Beer
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Mikko Salo | Raparperperperi | 29A: Fruit Beer | Panomaju |
Winning Entries
Table 1: Láger, búza és hibrid sörök (18 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Dávid Szalay | Kellene? | 27A: Historical Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Márton Dr. Pelles | Tacitus Kilgore | 1B: American Lager | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | Norbert Kovács | Herr Bruno | 10B: Dunkels Weissbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Table 2: APA és IPA (11 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Matti Isosomppi | Wcipa #5 | 21A: American IPA | Panomaju |
2nd | Matti Isosomppi | Nedipa #36 | 21C: Hazy IPA | Panomaju |
3rd | Timo Oja | The Gauntlet | 21C: Hazy IPA | Panomaju |
Table 3: Angol és Belga sörök (21 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Markku Leminen | Midnight Madness | 20C: Imperial Stout | Panomaju |
2nd | Tóth Sándor | A Vörös | 13B: British Brown Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | István Pődör | Rozsos | 25B: Saison | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
Table 4: Különleges sörök (20 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|
1st | Mikko Salo | Raparperperperi | 29A: Fruit Beer | Panomaju |
2nd | Sakari Kiili | Hilarious Hilde | 6B: Rauchbier | Panomaju |
3rd | Markku Leminen | Sweet Dreams | 30D: Specialty Spice Beer | Panomaju |